| Period Ending: | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Revenue | 4,287.00 | 4,012.00 | 3,923.00 | 3,669.00 | 3,786.00 | 3,616.00 | 3,373.00 | 3,274.00 | 3,461.00 | |
| Gross Profit | ||||||||||
| Operating Income | 2,225.00 | 1,847.00 | 1,856.00 | 1,520.00 | 1,715.00 | 1,815.00 | 1,354.00 | 1,822.00 | 1,198.00 | |
| Net Income | 1,681.00 | 1,334.00 | 1,341.00 | 1,259.00 | 1,243.00 | 1,237.00 | 991.00 | 1,262.00 | 954.00 | |
| Profit Margin | 39.21 | 33.25 | 34.18 | 34.31 | 32.83 | 34.21 | 29.38 | 38.55 | 27.56 | |
| Period Ending: | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Assets | 725,635.00 | 730,778.00 | 710,032.00 | 707,985.00 | 711,897.00 | 690,338.00 | 697,452.00 | 692,673.00 | 717,141.00 | |
| Total Liabilities | 683,254.00 | 688,802.00 | 668,425.00 | 668,607.00 | 673,358.00 | 652,775.00 | 659,564.00 | 655,485.00 | 681,684.00 | |
| Total Equity | 42,381.00 | 41,976.00 | 41,607.00 | 39,378.00 | 38,539.00 | 37,563.00 | 37,888.00 | 37,188.00 | 35,457.00 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |