| Period Ending: | Jun 30, 2025 | Mar 30, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | |
| Total Revenue | 50.63 | 50.63 | 102.14 | 102.14 | |
| Gross Profit | |||||
| Operating Income | 45.43 | 45.43 | 97.10 | 97.10 | |
| Net Income | 44.86 | 44.86 | 96.65 | 96.65 | |
| Profit Margin | 88.60 | 88.60 | 94.62 | 94.62 | |
| Period Ending: | Jun 30, 2025 | Mar 30, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | |
| Total Assets | 1,766.51 | 1,766.51 | 1,749.82 | 1,749.82 | |
| Total Liabilities | 1.77 | 1.77 | 2.95 | 2.95 | |
| Total Equity | 1,764.74 | 1,764.74 | 1,746.87 | 1,746.87 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |