| Period Ending: | Jun 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | |
| Total Revenue | 892.68 | 892.68 | 368.80 | 368.80 | |
| Gross Profit | |||||
| Operating Income | 869.40 | 869.40 | 362.72 | 362.72 | |
| Net Income | 868.76 | 868.76 | 362.12 | 362.12 | |
| Profit Margin | 97.32 | 97.32 | 98.19 | 98.19 | |
| Period Ending: | Jun 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | |
| Total Assets | 2,818.31 | 2,818.31 | 2,032.55 | 2,032.55 | |
| Total Liabilities | 18.56 | 18.56 | 3.70 | 3.70 | |
| Total Equity | 2,799.75 | 2,799.75 | 2,028.86 | 2,028.86 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |