| Period Ending: | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 30, 2025 | |
| Total Revenue | 368.80 | 368.80 | 50.63 | 50.63 | |
| Gross Profit | |||||
| Operating Income | 362.72 | 362.72 | 45.43 | 45.43 | |
| Net Income | 362.12 | 362.12 | 44.86 | 44.86 | |
| Profit Margin | 98.19 | 98.19 | 88.60 | 88.60 | |
| Period Ending: | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 30, 2025 | |
| Total Assets | 2,032.55 | 2,032.55 | 1,766.51 | 1,766.51 | |
| Total Liabilities | 3.70 | 3.70 | 1.77 | 1.77 | |
| Total Equity | 2,028.86 | 2,028.86 | 1,764.74 | 1,764.74 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |