Wednesday 9 Apr 2025 Abu Dhabi UAE 23 °C
Prayer Timing
Today's Edition
Today's Edition
مادة اعلانية
Latest Update: 8 Apr 2025 19:21 Abu Dhabi Time.
Market Status: Closed
PUB
Publicis Groupe SA
78.96
EUR
1.190
1.53%
Open
77.08
Prev Close
78.96
PX_VOLUME
2,960
MARKET CAP (M)
DAY RANGE
76.16 - 79.74
52 WEEKS
72.10 - 109.30
Stock Statistics
Yearly Change
-22.00%
Listed Shares (Million)
Earnings Multiple
11.76
Average 30-day trading volume
538.37
Price-to-book ratio
1.75
Earnings Per Share
6.62
Previous Dividend Distribution
3.19
Dividend Yield
4.29%
Financial Summary
Income Statements
Period Ending: Dec 31, 2024 Jun 30, 2023 Mar 30, 2023 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023
Total Revenue 8,380.00 7,105.00 7,105.00 3,423.00 4,420.00 3,230.00 5,243.00 3,241.00
Gross Profit 8,380.00 7,105.00 7,105.00
Operating Income 1,247.00 996.00 996.00
Net Income 891.00 625.00 625.00
Profit Margin 10.63 8.80 8.80
Balance Sheet
Period Ending: Sep 30, 2024 Mar 30, 2024 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2024 Jun 30, 2024 Dec 31, 2023
Total Assets 39,854.00 35,918.00 36,716.00 33,700.00 39,854.00 35,918.00 36,716.00
Total Liabilities 28,818.00 26,043.00 26,968.00 24,556.00 28,818.00 26,043.00 26,968.00
Total Equity 11,036.00 9,875.00 9,748.00 9,144.00 11,036.00 9,875.00 9,748.00
Cash Flows Statements
Period Ending: Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 30, 2024
Cash From Operating Activities 2,871.00 2,871.00 -585.00 -585.00
Cash From Investing Activities -781.00 -781.00 -335.00 -335.00
Cash From Financing Activities -1,670.00 -1,670.00 -322.00 -322.00
Net Change in Cash 561.00 561.00 -1,168.00 -1,168.00
* In Million of Euro Member Countries

Reminder: The financial information on this website is delayed information that are originates from certified data providers in the financial markets, who retain the rights and intellectual property of this data, absolving ADMN of any responsibility.

Copyrights reserved to Aletihad News Center © 2025
We use "Cookies" to give you the best personalized experience. "Click Here" to know more about how it is used
Accept Reject