| Period Ending: | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Total Revenue | 15,176.00 | 16,588.00 | 15,844.00 | 15,107.00 | 15,964.00 | 15,547.00 | 14,468.00 | 15,330.00 | 14,939.00 | |
| Gross Profit | ||||||||||
| Operating Income | 2,862.00 | 1,465.00 | 1,503.00 | 866.00 | 2,634.00 | 2,390.00 | -333.00 | 2,380.00 | 2,194.00 | |
| Net Income | 2,086.00 | 978.00 | 931.00 | 1,601.00 | 2,140.00 | 1,005.00 | 1,169.00 | 1,154.00 | ||
| Profit Margin | 13.75 | 6.17 | 6.16 | 10.03 | 13.76 | 6.95 | 7.63 | 7.72 | ||
| Period Ending: | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Assets | 275,688.00 | 286,515.00 | 280,007.00 | 276,052.00 | 275,704.00 | 273,793.00 | 264,698.00 | ||
| Total Liabilities | 244,926.00 | 253,769.00 | 248,582.00 | 245,357.00 | 244,478.00 | 244,021.00 | 237,051.00 | ||
| Total Equity | 30,762.00 | 33,310.00 | 32,746.00 | 31,425.00 | 30,695.00 | 31,226.00 | 29,772.00 | 27,647.00 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |