| Period Ending: | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Revenue | 1,787.00 | 1,826.00 | 1,877.40 | 1,884.20 | 1,712.20 | 1,749.60 | 1,737.90 | 1,739.70 | 1,451.80 | |
| Gross Profit | ||||||||||
| Operating Income | 718.00 | 765.50 | 786.50 | 741.80 | 680.30 | 735.10 | 757.80 | 629.00 | 570.00 | |
| Net Income | 499.00 | 536.80 | 551.90 | 533.60 | 468.70 | 520.00 | 524.00 | 427.50 | 414.90 | |
| Profit Margin | 27.92 | 29.40 | 29.40 | 28.32 | 27.37 | 29.72 | 30.15 | 24.57 | 28.58 | |
| Period Ending: | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Assets | 343,074.00 | 294,269.80 | 222,061.50 | 222,111.70 | 301,326.30 | 256,112.60 | 287,718.10 | 237,726.90 | 270,398.20 | |
| Total Liabilities | 331,818.00 | 283,250.70 | 210,387.00 | 210,852.40 | 290,798.50 | 245,964.10 | 277,396.40 | 227,626.70 | 260,986.40 | |
| Total Equity | 11,256.00 | 11,019.10 | 11,674.50 | 11,259.30 | 10,527.80 | 10,148.50 | 10,321.70 | 10,100.20 | 9,411.80 | |
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |