| Period Ending: | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Revenue | 3,078.00 | 3,091.00 | 3,190.00 | 3,180.00 | 3,085.00 | 3,049.00 | 2,941.00 | 3,088.00 | 2,954.00 | 3,057.00 | |
| Gross Profit | |||||||||||
| Operating Income | 992.00 | 1,083.00 | 1,205.00 | 1,201.00 | 918.00 | 953.00 | 874.00 | 1,137.00 | 744.00 | 1,182.00 | |
| Net Income | 800.00 | 653.00 | 525.00 | 881.00 | 814.00 | 688.00 | 581.00 | 761.00 | 372.00 | 704.00 | |
| Profit Margin | 25.99 | 21.13 | 16.46 | 27.70 | 26.39 | 22.56 | 19.76 | 24.64 | 12.59 | 23.03 | |
| Period Ending: | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Total Assets | 590,000.00 | 592,951.00 | 581,818.00 | 573,668.00 | 554,646.00 | 565,332.00 | 560,087.00 | 551,977.00 | 517,166.00 | 509,885.00 | |
| Total Liabilities | 557,179.00 | 546,589.00 | 537,373.00 | 518,930.00 | 530,533.00 | 526,694.00 | 518,757.00 | 484,157.00 | 477,204.00 | ||
| Total Equity | 35,772.00 | 35,229.00 | 36,295.00 | 35,716.00 | 34,799.00 | 33,393.00 | 33,220.00 | 33,009.00 | 32,681.00 | ||
| Period Ending: | |
| Cash From Operating Activities | |
| Cash From Investing Activities | |
| Cash From Financing Activities | |
| Net Change in Cash | |